Hvilken vinterhvede sort skal du vælge ?
Få hjælp til at vælge den rigtige sort ud fra sorternes egenskaber og udbytte.
Ved valg af sort skal du lægge vægt på sortens udbytte, men også sorternes sundhed og øvrige dyrkningsegenskaber skal med i din vurdering, se tabel 1 og 2.
Tabel 1. Udvalgte vinterhvede sorters udbytte og kvalitetsegenskaber. (Kilde Sortinfo)
Landsforsøg | Lokale forsøg, 2018 | ||||||
Sort | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Karise¹ | Holeby |
Blanding | (93,0) | (109,2) | (96,4) | (104,5) | (99,6) | (80,3) | (94,8) |
Benchmark | 98 | 101 | 105 | 106 | 106 | 106 | 100 |
Chevignon | 101 | 101 | – | – | – | – | 101 |
Creator | 97 | 92 | 101 | 90 | 100 | 104 | 105 |
Drachmann* | 103 | 100 | 103 | – | – | – | 102 |
Elixer | 98 | 99 | 103 | 95 | 101 | 106 | 101 |
Graham | 101 | 101 | 103 | 101 | – | 106 | 100 |
Informer | 101 | 102 | 107 | – | – | 107 | 102 |
Kalmar | 100 | 99 | 105 | 103 | – | 101 | 106 |
Kvarn | 100 | 96 | 99 | – | — | – | 96 |
Kvium | 108 | 104 | – | – | – | – | 107 |
KWS Extase | 105 | 100 | – | – | – | – | 107 |
KWS Firefly | 105 | 103 | – | – | – | – | 108 |
KWS Lili | 99 | 98 | 98 | 105 | 102 | 97 | 106 |
KWS Zyatt | 97 | 100 | 101 | – | – | – | 102 |
KWS Scimitar | 102 | 101 | – | – | – | – | 103 |
LG Mocca | 106 | 106 | – | – | – | – | 108 |
LG Skyscraper | 108 | 106 | – | – | – | – | 108 |
RGT Universe | 105 | 99 | 103 | – | – | – | 110 |
Ohio | 102 | 101 | 106 | 94 | 103 | – | 104 |
Sheriff | 101 | 100 | 103 | 100 | 105 | 102 | 99 |
Torp | 100 | 98 | 104 | 105 | 106 | 95 | 101 |
Blanding 2018: Benchmark, Kalmar, Sheriff, Torp. Blanding 2017:Benchmark, Kalmar, KES Dacanto og Torp. Blanding 2016: Benchmark, Torp, KWS Dacanto og Mariboss. Blanding 2015: Benchmark, Jensen, KWS Dacanto og Mariboss. Blanding 2014: Hereford, Jensen, KWS Dacanto og Mariboss.1 Supplerende forsøg.
Merudbytte for svampebekæmpelse giver en indikation af sortens sundhed. Et højt merudbytte indikerer, at sorten betaler godt for svampebekæmpelse og dermed også er en sort, der kan få sygdomsangreb, som kan være tabsvoldende.
Tabel 2. Udvalgte vinterhvede sorters dyrkningsegenskaber og sygdomsmodtagelighed.
Protein | Længe | Lejesæd | Sygdomsmodtagelighed (0-4) | Merudb. | |||||||
Sort | (%) | (cm) | (0-10) | Meldug | Septoria | Brunrust | Gulrust | Bladplet | Fusarium | Svamp.bek. | |
Benchmark | 10,0 | 72 | 0,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | |
Chevignon | 9,9 | 69 | 0,0 | 2 | – | 1 | 0 | – | – | -0,1 | |
Creator | 10,2 | 72 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | |
Drachmann | 9,8 | 73 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1,9 | |
Elixer | 10,1 | 74 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,1 | |
Graham | 10,0 | 65 | 0,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 4,9 | |
Informer | 10,4 | 77 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | -3,7 | |
Kalmar | 9,7 | 66 | 0,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5,4 | |
Kvarn | 9,5 | 68 | 0,0 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | 1,1 | |
Kvium | 9,6 | 66 | 3,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1,1 | |
KWS Extase | 10,2 | 65 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 1,2 | |
KWS Firefly | 10,1 | 62 | 0,0 | 3 | – | 2 | 0 | – | – | 1,8 | |
KWS Lili | 9,8 | 64 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4,6 | |
KWS Nils | 10,2 | 78 | 1,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 4,6 | |
KWS Zyatt | 10,5 | 63 | 0,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 0,7 | |
KWS Scimitar | 9,8 | 67 | 0,0 | 3 | – | 0 | 2 | – | – | -0,3 | |
LG Mocca | 9,7 | 72 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 4 | – | 2 | 11,8 | |
LG Skyscraper | 9,8 | 70 | 0,0 | 1 | – | 2 | 0 | 2 | 5,6 | ||
LG Mocca | 9,7 | 68 | 0,0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2,8 | |
LG Skysctaper | 9,6 | 69 | 0,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2,9 | |
Ohio | 10,2 | 80 | 0,0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | -2,5 | |
Sheriff | 9,8 | 71 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,6 | |
Torp | 9,7 | 64 | 0,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4,6 |
0=sund, 4=meget modtagelig.
Sortsvalg 2019
Informer fra Danish Agro
Rigtig god sygdomsprofil, med lav modtagelighed over for septoria og gulrust. Godt strå (lav lejesædskarakter), trods højden. Topudbytte de sidst år, med et højt protein indhold. Har brødkvalitet og er optaget på brødhvedelisten.
Sheriff fra DLG
Har en rigtig fin sygdomsprofil, men kan dog få gulrust. Sheriff har sidste år ikke haft topudbytte, men resistens mod hvedegalmyg.
Benchmark fra DLG
Benchmark har været på markedet i mange år og vil for flere også være på vej ud. Har stadig et fornuftig stabilt udbytte, men får rigtig meget septoria og gulrust, hvilket i nogle år vil betyde en ekstra behandling.
Kvium fra DLG
Ny sort med topudbytte i de år den har været med i afprøvningen. Har en fornuftig sygdoms profil, men har et blødt strå så en vækstregulering vil i de fleste år være nødvendig.
Kalmar fra Danish Agro
Har et fornuftig udbytte og meget modtagelig over for gulrust, der i de fleste år vil betydet en ekstra behandling. Kalmar har resistens mod hvedegalmyg.
Torp fra Danish Agro,
Torp har været på markedet i mange år og vil for flere også være på vej ud. Sorten har et kort strå og dermed mindre tendens til lejesæd. Den er meget modtagelig over for meldug og septoria, kan få gulrust, hvilket i nogle år vil betyde en ekstra behandling. Torp har de sidste år ikke haft topudbytte.