Hvad burde prisen for dine roefrø være?
Sortsvalg og prisberegning
Vi har i år regnet lidt på priserne til jer, og kommer her med vores bud på, hvad de forskellige sorter “burde” koste, sat op imod de netop udgivne frøpriser, som Nordic Sugar har fremlagt.
Vores udregnede priser baseres på NBR’s “forenklede økonomi”, som udregnes ud fra et 3 årigt gennemsnit.
Dermed kan nedenstående bidrage til dit sortsvalg, sammenfattet med andre vigtige fordele for de enkelte sorter, som illustreret i seneste nyhedsbrev.
NBR Økonomi | Nordic Sugar Frøpris | Hvad burde prisen være | |
Cascara KWS | 26.772 | 2.189 | |
Gabriela KWS | 26.691 | 2.247 | 2.108 |
Fabienna KWS | 26.660 | 2.217 | 2.077 |
Daphna | 26.652 | 2.217 | 2.069 |
Selma KWS | 26.610 | 1.861 | 2.027 |
Falster | 26.393 | 1.883 | 1.810 |
Caprianna KWS | 26.377 | 1.794 | |
Morgan | 26.332 | 1.759 | 1.749 |
Nasser | 26.312 | 1.749 | 1.729 |
Aragon | 26.260 | 1.895 | 1.677 |
Fenja KWS | 26.244 | 1.700 | 1.661 |
Nakskov | 26.170 | 1.895 | 1.587 |
Bandholm | 26.131 | 1.697 | 1.548 |
Fanfare | 26.128 | 1.895 | 1.545 |
Skelby | 26.097 | 1.756 | 1.514 |
Nysted | 25.932 | 1.892 | 1.349 |
Davinci | 25.856 | 1.736 | 1.273 |
Mango | 25.824 | 1.514 | 1.241 |
Roxy | 25.656 | 1.779 | 1.074 |
Klimt | 25.634 | 1.709 | 1.051 |
Bauer | 25.577 | 1.569 | 994 |
Castello | 25.416 | 2.092 | 833 |
Twix | 25.386 | 2.050 | 803 |
Annatina KWS | 25.113 | 530 | |
Evalotta KWS | 25.106 | 1.421 | 523 |
OBS! Vores hjemmeside er ikke glad for tabeller, og rykker selv rundt på cellerne, derfor skal i læse Cascara KWS ud fra den opsætning de andre sorter står i.